4185 李欣 李欣 12.41 480 有效报价
4186 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司 12.41 480 有效报价
4187 耿生民 耿生民 12.41 480 有效报价
4188 吴佩莲 吴佩莲 12.41 480 有效报价
4189 王国华 王国华 12.41 480 有效报价
4190 张党文 张党文 12.41 480 有效报价
4191 梁水生 梁水生 12.41 480 有效报价
4192 郭志江 郭志江 12.41 480 有效报价
4193 任宝根 任宝根 12.41 480 有效报价
4194 郑国胜 郑国胜 12.41 480 有效报价
4195 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4196 唐军 唐军 12.41 480 有效报价
4197 王雷 王雷 12.41 480 有效报价
4198 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4199 王鸿宾 王鸿宾 12.41 480 有效报价
4200 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 12.41 480 有效报价
4201 山东省农村经济开发投资公司 山东省农村经济开发投资公司 12.41 480 有效报价
4202 刘晓东 刘晓东 12.41 480 有效报价
4203 查根楼 查根楼 12.41 480 有效报价
4204 林文洪 林文洪 12.41 480 有效报价
4205 姚雅芬 姚雅芬 12.41 480 有效报价
4206 刘怀宇 刘怀宇 12.41 480 有效报价
4207 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 12.41 480 有效报价
4208 刘旭春 刘旭春 12.41 480 有效报价
4209 张翊 张翊 12.41 480 有效报价
4210 王晶华 王晶华 12.41 480 有效报价
4211 深圳市融泰汇通投资有限公司 融泰汇通明道三号私募基金 12.41 480 有效报价
4212 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海二号定向资产管理计划 12.41 480 有效报价
4213 徐敏 徐敏 12.41 480 有效报价
4214 刘水英 刘水英 12.41 480 有效报价
4215 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4216 兰坤 兰坤 12.41 480 有效报价
4217 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4218 梁锦华 梁锦华 12.41 480 有效报价
4219 梁素荣 梁素荣 12.41 480 有效报价
4220 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 12.41 480 有效报价
4221 柯维龙 柯维龙 12.41 480 有效报价
4222 胡嘉欣 胡嘉欣 12.41 480 有效报价
4223 华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 12.41 480 有效报价
4224 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海一号定向资产管理计划 12.41 480 有效报价
4225 唐嘉宾 唐嘉宾 12.41 480 有效报价
4226 陆杏珍 陆杏珍 12.41 480 有效报价
4227 黄雪林 黄雪林 12.41 480 有效报价
4228 黎枝杰 黎枝杰 12.41 480 有效报价
4229 吴伟生 吴伟生 12.41 480 有效报价
4230 李玲 李玲 12.41 480 有效报价
4231 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4232 黄高杨 黄高杨 12.41 480 有效报价
4233 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 12.41 480 有效报价
4234 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 12.41 480 有效报价
4235 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 12.41 480 有效报价
4236 徐庆芳 徐庆芳 12.41 480 有效报价
4237 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 12.41 480 有效报价
4238 董剑 董剑 12.41 480 有效报价
4239 上海对外经济贸易实业有限公司 上海对外经济贸易实业有限公司 12.41 480 有效报价
4240 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4241 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4242 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4243 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4244 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4245 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 12.41 480 有效报价
4246 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4247 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4248 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4249 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4250 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 12.41 480 有效报价
4251 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.41 480 有效报价
4252 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 12.41 480 有效报价
4253 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 12.41 480 有效报价
4254 工银瑞信基金管理有限公司 南昌铁路局企业年金计划 12.41 480 有效报价
4255 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.41 480 有效报价
4256 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.41 480 有效报价
4257 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4258 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4259 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 12.41 480 有效报价
4260 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 12.41 480 有效报价
4261 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 12.41 480 有效报价
4262 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 12.41 480 有效报价
4263 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 12.41 480 有效报价
4264 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4265 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 12.41 480 有效报价
4266 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4267 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4268 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4269 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4270 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4271 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4272 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4273 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4274 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4275 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4276 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4277 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4278 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4279 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4280 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4281 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 12.41 480 有效报价
4282 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 12.41 480 有效报价
4283 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4284 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 12.41 480 有效报价
4285 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4286 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4287 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 12.41 480 有效报价
4288 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 12.41 480 有效报价
4289 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 12.41 480 有效报价
4290 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 12.41 480 有效报价
4291 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4292 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4293 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 12.41 480 有效报价
4294 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 12.41 480 有效报价
4295 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 12.41 480 有效报价
4296 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信广州农商行锦宏27号资产管理计划 12.41 480 有效报价
4297 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 12.41 480 有效报价
4298 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 12.41 480 有效报价
4299 黄熠 黄熠 12.41 480 有效报价
4300 金敬德 金敬德 12.41 480 有效报价
4301 王民山 王民山 12.41 480 有效报价
4302 北京国际信托有限公司 北京国际信托有限公司自营账户 12.41 480 有效报价
4303 盛大连 盛大连 12.41 480 有效报价
4304 卢彩芬 卢彩芬 12.41 480 有效报价
4305 金小红 金小红 12.41 480 有效报价
4306 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4307 陈友 陈友 12.41 480 有效报价
4308 李学峰 李学峰 12.41 480 有效报价
4309 王伟 王伟 12.41 480 有效报价
4310 潘英俊 潘英俊 12.41 480 有效报价
4311 王利华 王利华 12.41 480 有效报价
4312 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-伽罗华1号多策略私募投资基金 12.41 480 有效报价
4313 王君平 王君平 12.41 480 有效报价
4314 刘建玲 刘建玲 12.41 480 有效报价
4315 孙庚文 孙庚文 12.41 480 有效报价
4316 周辉祥 周辉祥 12.41 480 有效报价
4317 王功军 王功军 12.41 480 有效报价
4318 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4319 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 12.41 480 有效报价
4320 黄晓祥 黄晓祥 12.41 480 有效报价
4321 迟汉东 迟汉东 12.41 480 有效报价
4322 吴尚珍 吴尚珍 12.41 480 有效报价
4323 吴汉昌 吴汉昌 12.41 480 有效报价
4324 王立武 王立武 12.41 480 有效报价
4325 朱安平 朱安平 12.41 480 有效报价
4326 过鑫富 过鑫富 12.41 480 有效报价
4327 宋文晶 宋文晶 12.41 480 有效报价
4328 徐泽林 徐泽林 12.41 480 有效报价
4329 黄玉根 黄玉根 12.41 480 有效报价
4330 瞿惠玲 瞿惠玲 12.41 480 有效报价
4331 查国平 查国平 12.41 480 有效报价
4332 柳志成 柳志成 12.41 480 有效报价
4333 魏惠玲 魏惠玲 12.41 480 有效报价
4334 唐健 唐健 12.41 480 有效报价
4335 石红凤 石红凤 12.41 480 有效报价
4336 陈宇 陈宇 12.41 480 有效报价
4337 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4338 郎冬梅 郎冬梅 12.41 480 有效报价
4339 李越伦 李越伦 12.41 480 有效报价
4340 奚振辉 奚振辉 12.41 480 有效报价
4341 王纪芳 王纪芳 12.41 480 有效报价
4342 付强 付强 12.41 480 有效报价
4343 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 12.41 480 有效报价
4344 简仿辉 简仿辉 12.41 480 有效报价
4345 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 12.41 480 有效报价
4346 陈锦洪 陈锦洪 12.41 480 有效报价
4347 郭松森 郭松森 12.41 480 有效报价
4348 新疆生产建设兵团第五师八十七团 新疆生产建设兵团第五师八十七团 12.41 480 有效报价
4349 熊模昌 熊模昌 12.41 480 有效报价
4350 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4351 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4352 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4353 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 12.41 480 有效报价
4354 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4355 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4356 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4357 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4358 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4359 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4360 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4361 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4362 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4363 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4364 刘焕明 刘焕明 12.41 480 有效报价
4365 徐景明 徐景明 12.41 480 有效报价
4366 贾菊 贾菊 12.41 480 有效报价
4367 应圣俊 应圣俊 12.41 480 有效报价
4368 帅武东 帅武东 12.41 480 有效报价
4369 方铭 方铭 12.41 480 有效报价
4370 施雪峰 施雪峰 12.41 480 有效报价
4371 海南雅安居物业服务有限公司 海南雅安居物业服务有限公司 12.41 480 有效报价
4372 陈林富 陈林富 12.41 480 有效报价
4373 张亦斌 张亦斌 12.41 480 有效报价
4374 苏军锋 苏军锋 12.41 480 有效报价
4375 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 12.41 480 有效报价
4376 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4377 吴理觉 吴理觉 12.41 480 有效报价
4378 周红卫 周红卫 12.41 480 有效报价
4379 徐奕 徐奕 12.41 480 有效报价
4380 付志敏 付志敏 12.41 480 有效报价
4381 兰家旺 兰家旺 12.41 480 有效报价
4382 陈亚妹 陈亚妹 12.41 480 有效报价
4383 高元学 高元学 12.41 480 有效报价
4384 李菁 李菁 12.41 480 有效报价
4385 瞿果君 瞿果君 12.41 480 有效报价
4386 陈贵阳 陈贵阳 12.41 480 有效报价
4387 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4388 缪军 缪军 12.41 480 有效报价
4389 于平 于平 12.41 480 有效报价
4390 上海混沌道然资产管理有限公司 上海混沌道然资产管理有限公司 12.41 480 有效报价
4391 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 12.41 480 有效报价
4392 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 12.41 480 有效报价
4393 陈海坚 陈海坚 12.41 480 有效报价
4394 罗启坚 罗启坚 12.41 480 有效报价
4395 王叶荫 王叶荫 12.41 480 有效报价
4396 陈根财 陈根财 12.41 480 有效报价
4397 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 12.41 480 有效报价
4398 张蝶 张蝶 12.41 480 有效报价
4399 刘峥嵘 刘峥嵘 12.41 480 有效报价
4400 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 12.41 480 有效报价
4401 傅长玉 傅长玉 12.41 480 有效报价
4402 陈浩勤 陈浩勤 12.41 480 有效报价
4403 北京天时地利人和建筑有限公司 北京天时地利人和建筑有限公司 12.41 480 有效报价
4404 陈梅 陈梅 12.41 480 有效报价
4405 谭伟 谭伟 12.41 480 有效报价
4406 雷自合 雷自合 12.41 480 有效报价
4407 严中华 严中华 12.41 480 有效报价
4408 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 12.41 480 有效报价
4409 邓国顺 邓国顺 12.41 480 有效报价
4410 高宝林 高宝林 12.41 480 有效报价
4411 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰盈富证券投资基金 12.41 480 有效报价
4412 王达伦 王达伦 12.41 480 有效报价
4413 王静 王静 12.41 480 有效报价
4414 易江婷 易江婷 12.41 480 有效报价
4415 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 12.41 480 有效报价
4416 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 12.41 480 有效报价
4417 韦飞 韦飞 12.41 480 有效报价
4418 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4419 刘愚 刘愚 12.41 480 有效报价
4420 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 12.41 480 有效报价
4421 陈怀奎 陈怀奎 12.41 480 有效报价
4422 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 12.41 480 有效报价
4423 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道118号定向资产管理计划 12.41 480 有效报价
4424 张延红 张延红 12.41 480 有效报价
4425 钱佳苗 钱佳苗 12.41 480 有效报价
4426 陈希 陈希 12.41 480 有效报价
4427 程灏鹏 程灏鹏 12.41 480 有效报价
4428 杜宣 杜宣 12.41 480 有效报价
4429 王翊 王翊 12.41 480 有效报价
4430 朱家俊 朱家俊 12.41 480 有效报价
4431 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 12.41 480 有效报价
4432 黄少兰 黄少兰 12.41 480 有效报价
4433 黄维 黄维 12.41 480 有效报价
4434 刘百宽 刘百宽 12.41 480 有效报价
4435 陶涛 陶涛 12.41 480 有效报价
4436 何帆 何帆 12.41 480 有效报价
4437 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4438 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 12.41 480 有效报价
4439 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 12.41 480 有效报价
4440 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 12.41 480 有效报价
4441 陈源芝 陈源芝 12.41 480 有效报价
4442 叶惠棠 叶惠棠 12.41 480 有效报价
4443 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 12.41 480 有效报价
4444 李星 李星 12.41 480 有效报价
4445 桑培洲 桑培洲 12.41 480 有效报价
4446 沈燕文 沈燕文 12.41 480 有效报价
4447 蔡顺利 蔡顺利 12.41 480 有效报价
4448 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4449 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 12.41 480 有效报价
4450 张学秀 张学秀 12.41 480 有效报价
4451 张力 张力 12.41 480 有效报价
4452 崔浩 崔浩 12.41 480 有效报价
4453 张逸芳 张逸芳 12.41 480 有效报价
4454 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 12.41 480 有效报价
4455 中金基金管理有限公司 中金基金鸿雁1号资产管理计划 12.41 480 有效报价
4456 周勇 周勇 12.41 480 有效报价
4457 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 12.41 480 有效报价
4458 陈成辉 陈成辉 12.41 480 有效报价
4459 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4460 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4461 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4462 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4463 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉560号-财通证券资产管理计划 12.41 480 有效报价
4464 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4465 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4466 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 12.41 480 有效报价
4467 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 12.41 480 有效报价
4468 孙志英 孙志英 12.41 480 有效报价
4469 汤兰芳 汤兰芳 12.41 480 有效报价
4470 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4471 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 12.41 480 有效报价
4472 姚真明 姚真明 12.41 480 有效报价
4473 刘小东 刘小东 12.41 480 有效报价
4474 高峰 高峰 12.41 480 有效报价
4475 汪新芽 汪新芽 12.41 480 有效报价
4476 杨文勇 杨文勇 12.41 480 有效报价
4477 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 12.41 480 有效报价
4478 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 12.41 480 有效报价
4479 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 12.41 480 有效报价
4480 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 12.41 480 有效报价
4481 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 12.41 480 有效报价
4482 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 12.41 480 有效报价
4483 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 12.41 480 有效报价
4484 太平资产管理有限公司 太平之星16号投资产品 12.41 480 有效报价
4485 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 12.41 480 有效报价
4486 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 12.41 480 有效报价
4487 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 12.41 480 有效报价
4488 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 12.41 480 有效报价
4489 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 12.41 480 有效报价
4490 太平资产管理有限公司 太平之星10号资管产品 12.41 480 有效报价
4491 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 12.41 480 有效报价
4492 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 12.41 480 有效报价
4493 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 12.41 480 有效报价
4494 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 12.41 480 有效报价
4495 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 12.41 480 有效报价
4496 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 12.41 480 有效报价
4497 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 12.41 480 有效报价
4498 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 12.41 480 有效报价
4499 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 12.41 480 有效报价
4500 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 12.41 480 有效报价
4501 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 12.41 480 有效报价
4502 何小洪 何小洪 12.41 480 有效报价
4503 翁占国 翁占国 12.41 480 有效报价
4504 陈鲁康 陈鲁康 12.41 480 有效报价
4505 彭长虹 彭长虹 12.41 480 有效报价
4506 於智慧 於智慧 12.41 480 有效报价
4507 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 12.41 480 有效报价
4508 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4509 刘开同 刘开同 12.41 480 有效报价
4510 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4511 阎永江 阎永江 12.41 480 有效报价
4512 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4513 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 12.41 480 有效报价
4514 邱宇 邱宇 12.41 480 有效报价
4515 顾振其 顾振其 12.41 480 有效报价
4516 余钦 余钦 12.41 480 有效报价
4517 郭勇 郭勇 12.41 480 有效报价
4518 徐克伟 徐克伟 12.41 480 有效报价
4519 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4520 柳炳兰 柳炳兰 12.41 480 有效报价
4521 谢建龙 谢建龙 12.41 480 有效报价
4522 高梦学 高梦学 12.41 480 有效报价
4523 许忠桂 许忠桂 12.41 480 有效报价
4524 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景66号私募投资基金 12.41 480 有效报价
4525 林素珍 林素珍 12.41 480 有效报价
4526 韦秀萍 韦秀萍 12.41 480 有效报价
4527 谢健 谢健 12.41 480 有效报价
4528 蒋蕴珍 蒋蕴珍 12.41 480 有效报价
4529 何月珍 何月珍 12.41 480 有效报价
4530 孙海强 孙海强 12.41 480 有效报价
4531 俞建模 俞建模 12.41 480 有效报价
4532 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞十号私募基金 12.41 480 有效报价
4533 孔凡强 孔凡强 12.41 480 有效报价
4534 薛巍 薛巍 12.41 480 有效报价
4535 应明 应明 12.41 480 有效报价
4536 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4537 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4538 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享6号投资基金 12.41 480 有效报价
4539 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 12.41 480 有效报价
4540 乔昕 乔昕 12.41 480 有效报价
4541 汪涓 汪涓 12.41 480 有效报价
4542 李晓斌 李晓斌 12.41 480 有效报价
4543 黄学春 黄学春 12.41 480 有效报价
4544 周方洁 周方洁 12.41 480 有效报价
4545 梁荣富 梁荣富 12.41 480 有效报价
4546 刘自伟 刘自伟 12.41 480 有效报价
4547 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 12.41 480 有效报价
4548 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 12.41 480 有效报价
4549 李松 李松 12.41 480 有效报价
4550 宋晓文 宋晓文 12.41 480 有效报价
4551 梁伟 梁伟 12.41 480 有效报价
4552 杨龙忠 杨龙忠 12.41 480 有效报价
4553 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 12.41 480 有效报价
4554 东志刚 东志刚 12.41 480 有效报价
4555 张颖霆 张颖霆 12.41 480 有效报价
4556 郑康定 郑康定 12.41 480 有效报价
4557 王芳 王芳 12.41 480 有效报价
4558 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 12.41 480 有效报价
4559 杨磊 杨磊 12.41 480 有效报价
4560 薛其祥 薛其祥 12.41 480 有效报价
4561 唐红军 唐红军 12.41 480 有效报价
4562 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞八号私募基金 12.41 480 有效报价
4563 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享3号投资基金 12.41 480 有效报价
4564 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 12.41 480 有效报价
4565 芦建平 芦建平 12.41 480 有效报价
4566 郭援越 郭援越 12.41 480 有效报价
4567 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 12.41 480 有效报价
4568 冯活灵 冯活灵 12.41 480 有效报价
